상세 정보 |
|||
적용: | 스포츠 경기장, 작업장, 공장, 창고, 고속도로 통행세소 | 색 온도 (cct): | 6000K (일광 경보) |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄 |
빔은 움직입니다): | 180 | CRI (Ra>): | 80 |
입력 전압 (v): | AC85V-265V | 램프 광효율 ((lm/w): | 120 |
램프 빛 흐름 (lm): | 1620년 | 보증 (년): | 3-년 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 50 |
연색성 지수(ra): | 80 | 광원: | 주도의 |
지원 조광기: | 그래요 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 |
수명 (시간): | 50000 | 근로시간 (시간): | 50000 |
제품 이름: | LED 홍수등 | 배터리 종류: | 3.2V/20AH |
램프 바디 재료: | 항공 알루미늄 | 근로시간: | 50,000H |
작업 온도: | -20C - +50C | 색상: | 검은색 |
입력 전압: | AC85V-265V | LED 칩: | SMD2835 381PCS |
제품 설명

제품 이름
|
에너지 절감 LED 홍수등
|
|
|
||
힘
|
30W 50W 80W 100W 150W 200W
|
|
|
||
입력 전압
|
AC 110V-265V
|
|
|
||
전력 요인
|
>0.95
|
|
|
||
IP 등급
|
IP66
|
|
|
||
시스템 빛 효과
|
140lm/W
|
|
|
||
색 온도
|
3000K-6500K
|
|
|
||
컬러 렌더링 지수
|
Ra≥80
|
|
|
||
작동 온도
|
-20°C +50°C
|
|
|
||
광각
|
180°
|
|
|















이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다