상세 정보 |
|||
적용: | 스포츠 경기장 | 색 온도 (cct): | 3000K-6500K, 3000K-6500K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄 |
빔은 움직입니다): | 140 | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | AC85-265V | 램프 광효율 ((lm/w): | 100 |
램프 빛 흐름 (lm): | 3000 | 보증 (년): | 2년 |
근무 기간 (시간): | 30000 | 작업 온도 ((°C): | -45 - 65 |
연색성 지수(ra): | 70 | 광원: | 주도의 |
지원 조광기: | 아니 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 |
수명 (시간): | 30000 | 근로시간 (시간): | 30000 |
제품 이름: | LED 홍수등 | 힘: | 10와트/20와트/30와트/50와트/150와트/200와트 |
소재: | 주조된 Aluminum+glass | 빛의 색: | 백색, 찬 백색, 온난한 백색 |
근로시간: | 30,000h | 작업 온도: | -45℃ - +65℃ |
입력 전압: | AC 85V-265V | 사용: | 가든 테마파크 도로 |
제품 설명

제품 이름 | LED 홍수등 | ||||
힘 | 10W20W30W50W100W150W200W300W400W | ||||
입력 전압 | AC 85V-265V | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
IP 등급 | IP66 | ||||
시스템 빛 효과 | 100lm/W | ||||
색 온도 | 3000K-6500K | ||||
컬러 렌더링 지수 | Ra≥70 | ||||
작동 온도 | -45°C +65°C | ||||
광각 | 1140° | ||||
신청 | 가든 테마파크 로드웨이 | ||||
소재 | 도형 알루미늄+글라스 |













이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다