상세 정보 |
|||
적용: | 스포츠 경기장 | 색 온도 (cct): | 3000K-6500K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄, 알루미늄 |
빔은 움직입니다): | 140 | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | AC110-265V | 램프 광효율 ((lm/w): | 100 |
램프 빛 흐름 (lm): | 17000 | 보증 (년): | 2년 |
근무 기간 (시간): | 30000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 45 |
연색성 지수(ra): | 70 | 광원: | 주도의 |
지원 조광기: | 그래요 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 |
수명 (시간): | 30000 | 근로시간 (시간): | 30000 |
제품 중량(KG): | 1.97 | 제품 이름: | LED 홍수등 |
힘: | 50w,100w,150w,200w,300w | 빛의 색: | 백색, 찬 백색, 온난한 백색 |
근로시간: | 50,000H | 작업 온도: | -20℃ - +45℃ |
입력 전압: | AC 85V-305V | 사용: | 집, 정원, 공원, 스팟 경기장 등 |
특징: | 좋은 열 분산 |
제품 설명

제품 이름 | LED 홍수등 | ||||
힘 | 10W/20W/30W/50W/150W/200W | ||||
입력 전압 | AC110-265V | ||||
IP 등급 | IP66 | ||||
시스템 빛 효과 | 100lm/W | ||||
색 온도 | 3000K-6500K | ||||
컬러 렌더링 지수 | Ra≥70 | ||||
작동 온도 | -20°C +45°C | ||||
광각 | 1240° | ||||
신청 | 하우스, 가든, 파크, 스팟 스타디움 등 | ||||
수명 | 30000h |













이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다