상세 정보 |
|||
적용: | 길 | 색 온도 (cct): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄, 알루미늄 |
CRI (Ra>): | 70 | 입력 전압 (v): | AC 100V-240V |
램프 광효율 ((lm/w): | 110 | 보증 (년): | 5-년 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 작업 온도 ((°C): | -30 - 50 |
연색성 지수(ra): | >70 | 광원: | 주도의 |
지원 조광기: | 그래요 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 프로젝트 설치 |
수명 (시간): | 50000 | 근로시간 (시간): | 50000 |
제품 이름: | 투광 조명등 | 역율: | >0.95 |
IP 등급: | IP66 | 광효율: | 130 lm/W |
직장 생활: | 50,000H | 작업 온도: | -20℃ - +45℃ |
저장 온도: | -40℃ - +60℃ | 입력 전압: | AC 100V-240V |
상용 주파: | 47Hz-63Hz |
제품 설명


입력 전압 | AC 100V-270V | ||||
전압 | 6Kv/10Kv | ||||
주파수 범위 | 47HZ-63HZ | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
칩 브랜드 | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||||
전력 브랜드 | SUNLE / 완료 | ||||
시스템 빛 효과 | 130-145lm/W | ||||
에너지 효율성 | >90% | ||||
색 온도 | 4000k | ||||
컬러 렌더링 지수 | Ra≥70 | ||||
직장 생활 | ≥50,000h | ||||
작동 온도 | -20°C +45°C | ||||
저장 온도 | -40°C +60°C | ||||
IP 등급 | IP66 |














이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다