상세 정보 |
|||
적용: | 길 | 색 온도 (cct): | 2700K -6500K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP65, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄, 다이캐스트 알루미늄 |
빔은 움직입니다): | 60' -90' | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | AC 100V-240V | 램프 광효율 ((lm/w): | 110-130 |
보증 (년): | 5-년 | 근무 기간 (시간): | 50000 |
작업 온도 ((°C): | -30 - 50 | 연색성 지수(ra): | 70 |
광원: | 주도의 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계, 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 0.7 |
제품 이름: | 투광 조명등 | 힘: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W |
역율: | >0.95 | 광효율: | 100~130lm/W |
근로시간: | 50,000H | 작업 온도: | -30℃ - +50℃ |
입력 전압: | AC 100V-240V | 상용 주파: | 50Hz-60Hz |
제품 설명


입력 전압
|
AC 100V-240V
|
|
|
||
주파수 범위
|
50Hz-60HZ
|
|
|
||
전력 요인
|
>0.95
|
|
|
||
LED 칩 브랜드
|
EPISTAR/bridgelux/Philips
|
|
|
||
전력 브랜드
|
SUNLE / 완료
|
|
|
||
시스템 빛 효과
|
100-130 lm/W
|
|
|
||
에너지 효율성
|
>90%
|
|
|
||
색 온도
|
2700-6500K
|
|
|
||
컬러 렌더링 지수
|
Ra≥70
|
|
|
||
빛 분포
|
대칭적인 빛 분포
|
|
|
||
조명 설계
|
렌즈 빛 분포
|
|
|
||
LED 교차점 온도
|
≤ 90°C
|
|
|
||
작동 온도
|
-30°C +50°C
|
|
|
||
저장 온도
|
-30°C +50°C
|
|
|
||
IP 등급
|
IP65
|
|
|





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다