상세 정보 |
|||
적용: | 정원 | 색 온도 (cct): | 4300K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP65, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄, 알루미늄 + 광학렌즈 |
빔은 움직입니다): | 선택 | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | 교류 110V~220V | 램프 광효율 ((lm/w): | 95 |
램프 빛 흐름 (lm): | 3500-8500 | 보증 (년): | 5-년 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 50 |
연색성 지수(ra): | 70 | 전원 공급: | 전기 |
광원: | 주도의 | 지원 조광기: | 아니 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 9 |
제품 이름: | 주도하는 가로등 | 힘: | 40와트/90와트 |
역율: | >0.95 | 광효율: | ≥95lm/w |
근로시간: | 50,000H | 작업 온도: | -20~50C |
작동 전압: | AC 85~305V 50/60Hz | 무게: | 9.0 킬로그램 |
항구: | 닝보 |
제품 설명


x모델 | XLD-LEDT093A-XX90 | XLD-LEDT093A-XX120 | |
힘 | 90W | 120W | |
LED 조명 모듈 | XLD-MU-004 | ||
작동 전압 | AC 85~305V 50/60Hz | ||
빛 효율성 | ≥95 lm/w | ||
직장 생활 | 5000:00 | ||
에너지 효율성 | ≥ 88% | ≥90% | |
전력 요인 | >0.95 | ||
IP 등급 | IP65 | ||
작업 온도 | -20~50 °C | ||
무게 | 90.0kg |












이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다