상세 정보 |
|||
적용: | 길 | 색 온도 (cct): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66, IP65 | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | AC100-277V | 램프 광효율 ((lm/w): | 130/150lm/w |
램프 빛 흐름 (lm): | 130--150lm/W | 보증 (년): | 5-년 |
작업 온도 ((°C): | -20~+55C | 연색성 지수(ra): | 70 |
전원 공급: | AC | 광원: | 주도의 |
지원 조광기: | 아니 | 조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 |
수명 (시간): | 100000 | 근로시간 (시간): | 100000 |
제품 중량(KG): | 13.7 | 제품 이름: | 주도하는 가로등 |
힘: | 100W~300W | 램프 바디 재료: | 알루미늄 + 광학렌즈 |
역율: | PF>0.9 | 광효율: | 130--160lm/W |
근로시간: | 10000h | 작업 온도: | -20~+55C |
LED 접합 온도: | ≤ 90℃ | 작동 전압: | AC100-277V 50/60Hz |
제품 설명



모델 번호 | 전력 ((W) | 빛의 근원 | LED QTY (PCS) | 렌즈 (PCS) | CCT (K) | 뤼멘 (lm/W) | CRI |
R09-15-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000k | 130/145 | >70 |
R09-15-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 130/145 | >70 |
R09-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 125/135 | >70 |
R09-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 120/130 | >70 |
R09-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 144/54 | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 144/72 | 9 | 4000k | 130/140 | >70 |
R09-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/96 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | 256/96 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 256/128 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
















이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다