상세 정보 |
|||
적용: | 정원 | 색 온도 (cct): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 등급: | IP66, IP66 | 램프 바디 재료: | 알루미늄, 알루미늄 + 광학렌즈 |
빔은 움직입니다): | 선택 | CRI (Ra>): | 70 |
입력 전압 (v): | AC 110V - 277V | 램프 광효율 ((lm/w): | 120-140 |
램프 빛 흐름 (lm): | 3900-19500 | 보증 (년): | 5-년 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 50 |
연색성 지수(ra): | 70 | 전원 공급: | 전기 |
광원: | 주도의 | 지원 조광기: | 아니 |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 수명 (시간): | 50000 |
근로시간 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 9 |
제품 이름: | 지도된 정원 램프 | 힘: | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W |
역율: | >0.95 | 광효율: | 120-140lm/w |
근로시간: | 50,000H | 작업 온도: | -20~50C |
입력 전압: | AC 100-277V | 상용 주파: | 47-63HZ |
제품 설명

LED 조명 모듈 | XLD-T09 | ||||
입력 전압 | AC 100V-277V | ||||
빛 효율성 | 120-140 lm/w | ||||
직장 생활 | 5000:00 | ||||
전력 요인 | >0.95 | ||||
IP 등급 | IP65 | ||||
작업 온도 | -20~50 °C | ||||
전력 주파수 | 47-63HZ |












이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다